关于公布2023年度全省本科院校技术合同登记情况的通知
发布时间:2024-02-22 00:49:31文章来源:阅读:
2023年,各高等院校积极发挥科技创新源头作用,科技成果转化活动持续活跃,在加快创新驱动发展、壮大培育新动能、支撑经济高质量发展等方面取得显著成绩。2023年我省高等院校登记技术合同6939项、同比增长14.15%,合同成交额36.41亿元、同比增长24.66%。技术合同认定登记成交金额居前五位的高校依次为湖南大学、中南大学、长沙理工大学、湖南科技大学和湖南师范大学。
现将2023年度全省本科院校技术合同登记情况予以公布。
湖南省科学技术厅
2024年2月19日
2023年度全省本科院校技术合同登记情况
| 排序 | 高校名称 | 登记合同数 | 合同成交额(万元) |
| 1 | 湖南大学 | 732 | 75614.83 |
| 2 | 中南大学 | 468 | 55381.12 |
| 3 | 长沙理工大学 | 1113 | 48602.24 |
| 4 | 湖南科技大学 | 323 | 26791.85 |
| 5 | 湖南师范大学 | 302 | 16028.3 |
| 6 | 湖南农业大学 | 312 | 15956.02 |
| 7 | 湖南理工学院 | 196 | 13843.28 |
| 8 | 湖南科技学院 | 139 | 13790.11 |
| 9 | 湖南文理学院 | 331 | 12375.87 |
| 10 | 中南林业科技大学 | 320 | 9570.92 |
| 11 | 湖南工商大学 | 216 | 9458.64 |
| 12 | 湖南工程学院 | 344 | 8750.25 |
| 13 | 湘潭大学 | 307 | 8250.53 |
| 14 | 湖南工业大学 | 348 | 8098.87 |
| 15 | 南华大学 | 195 | 6608.23 |
| 16 | 长沙学院 | 130 | 5119.29 |
| 17 | 湖南人文科技学院 | 401 | 4328.19 |
| 18 | 湖南工学院 | 148 | 4258.95 |
| 19 | 湘南学院 | 44 | 3779.13 |
| 20 | 吉首大学 | 94 | 1832.02 |
| 21 | 邵阳学院 | 84 | 1319.21 |
| 22 | 怀化学院 | 55 | 1213.95 |
| 23 | 衡阳师范学院 | 51 | 1129.7 |
| 24 | 湖南中医药大学 | 40 | 1030.79 |
| 25 | 湖南城市学院 | 42 | 765.51 |
| 27 | 湖南第一师范学院 | 38 | 626.06 |
| 28 | 长沙师范学院 | 14 | 414.89 |
| 29 | 湖南医药学院 | 14 | 302.72 |
| 30 | 湖南女子学院 | 2 | 10 |
| 31 | 湖南财政经济学院 | 0 | 0 |
-
扫一扫在手机打开当前页

