2012年上半年省科技系统信息采纳情况通报
发布时间:2012-09-18 00:00:00文章来源:衡阳市生产力促进中心阅读:
2012年1~6月,省科技厅机关各处室、厅属各单位、各市州科技局累计被省科技厅、科技部、省政府网站采用信息条1112条,被各级刊物采用信息56条。详细情况通报如下:
一、机关各处室 | |||||||
| 网站信息采用数 | 刊物信息采用数 | 累计 得分 | ||||
科技厅 | 省政府 | 科技部 | 科技厅 | 省委、省政府办公厅 | 科技部 | ||
高新处 | 29 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 232 |
社发处 | 33 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 199 |
高新办 | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 164 |
农村处 | 21 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 153 |
计划处 | 17 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 146 |
政法处 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
条财处 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
国际合作处 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 |
机关党委 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
基金办 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
人事处 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
纪检监察室 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
奖励办 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
重大专项处 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
动管办 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
老干处 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
成果处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
机关服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、厅属各单位 | |||||||
| 网站信息采用数 | 刊物信息采用数 | 累计 得分 | ||||
科技厅 | 省政府 | 科技部 | 科技厅 | 省委、省政府办公厅 | 科技部 | ||
省科学技术信息研究所 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
亚欧水资源研究和利用中心 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
省科技发展中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
省科学技术研究开发院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
省科学器材进出口公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
省农村科技发展中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
省科技交流交易中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
《发明与创新》杂志社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
省对外科技交流中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省生产力促进中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省火炬创业中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南高新创投集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、各市州科技局 | |||||||
| 网站信息采用数 | 刊物信息采用数 | 累计 得分 | ||||
科技厅 | 省政府 | 科技部 | 科技厅 | 省委、省 政府办公厅 | 科技部 | ||
岳阳市科技局 | 173 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 549 |
郴州市科技局 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 |
衡阳市科技局 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 |
长沙市科技局 | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 231 |
湘潭市科技局 | 64 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 222 |
常德市科技局 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
怀化市科技局 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
益阳市科技局 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
株洲市科技局 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 107 |
娄底市科技局 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
永州市科技局 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
湘西自治州科技局 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
张家界市科技局 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
邵阳市科技局 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
打分标准:被省科技厅《湖南科技动态》简报采用每条计5分;被科技部《科技工作情况》简报采用,每条计10分;被省委办公厅、省政府办公厅简报采用每条计10分;省科技厅网站采用每条计3分,科技部网站、省政府门户网站采用每条计5分;同一条信息在不同刊物、网站中采用将累计加分。