关于征集2015年度“中国好技术”的通知
发布时间:2015-05-18 00:00:00文章来源:衡阳市生产力促进中心阅读:
申报单位名称 | 组织机构代码 | | ||||||||||||||||||||||||
申报单位地址 | 邮政 编码 | | ||||||||||||||||||||||||
单位 法人 | 电话 | | 手机 | | ||||||||||||||||||||||
联系人 | | 电话 | | 手机 | | |||||||||||||||||||||
所属技术领域 | □电子信息 □先进制造 □新材料 □新能源与高效节能 □生物、医药和医疗器械 □环境保护 □现代农业 □改善民生与安全 | |||||||||||||||||||||||||
项目 来源 | □863计划 □科技支撑计划 □国家部委计划 □地方政府计划 □国际合作 □企业自主研发 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||
申报单位组织机构、主营业务介绍 | ||||||||||||||||||||||||||
申报项目介绍 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 | | |||||||||||||||||||||||||
成果项目的功能、性能、型号、用途和适用范围描述 | | |||||||||||||||||||||||||
成果项目的主要技术创新点、产品知识产权 产品质量检测情况、产品使用的技术标准等 | | |||||||||||||||||||||||||
成果项目的成熟程度、产品品牌、产品年生产能力、产品市场接受度和市场竞争力等情况 成果项目的主要照片(产品正面、侧面、背面、顶部、底部等部位的照片,能够很好地展示整个产品全貌。) | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
专利申请年限 | | 专利剩余年限 | | |||||||||||||||||||||||
推 广、 应 用 范 围 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
投资预算和预期效益 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
申报单位负责人签字、申报单位盖章 | ||||||||||||||||||||||||||
负责人签字: 申报单位盖章: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐单位意见、盖章 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐单位盖章: 年 月 日 |