湖南省、市、地区生产力促进中心单位编码
发布时间:2014-10-23 00:00:00文章来源:衡阳市生产力促进中心阅读:
| 序号 | 单位编码 | 生产力促进中心名称 |
| 1 | 430000 | 上级部门编码 |
| 2 | 430001 | 湖南省生产力促进中心 |
| 长沙市(4331) | ||
| 3 | 433100 | 长沙生产力促进中心 |
| 4 | 433101 | 宁乡县生产力促进中心 |
| 5 | 433102 | 浏阳市生产力促进中心 |
| 6 | 433103 | 望城区生产力促进中心 |
| 7 | 433104 | 长沙县生产力促进中心 |
| 8 | 433105 | 长沙高新开发区橡树园生产力促进中心有限公司 |
| 湘潭市(4332) | ||
| 9 | 433200 | 湘潭市生产力促进中心有限公司 |
| 10 | 433201 | 湘潭韶源矿山装备生产力促进中心 |
| 11 | 433202 | 湘潭县天一生产力促进中心有限公司 |
| 12 | 433203 | 韶山市生产力促进中心 |
| 13 | 433204 | 湘乡市惠湘生产力促进中心有限公司 |
| 株洲市(4333) | ||
| 14 | 433300 | 株洲市生产力促进中心 |
| 15 | 433301 | 醴陵市生产力促进中心 |
| 16 | 433302 | 炎陵九龙工业集中区生产力发展促进中心 |
| 衡阳市(4334) | ||
| 17 | 433400 | 衡阳市生产力促进中心 |
| 18 | 433401 | 衡阳常宁市生产力促进中心 |
| 19 | 433402 | 耒阳市科创生产力促进中心有限公司 |
| 20 | 433403 | 衡南县生产力促进中心 |
| 21 | 433404 | 衡阳县生产力促进中心 |
| 22 | 433405 | 祁东县生产力促进中心 |
| 23 | 433406 | 衡山县生产力促进中心 |
| 24 | 433407 | 衡阳市蒸湘区生产力促进中心 |
| 岳阳市(4330) | ||
| 25 | 433000 | 岳阳市生产力促进中心 |
| 26 | 433001 | 岳阳楼区生产力促进中心 |
| 27 | 433002 | 汨罗生产力促进中心 |
| 28 | 433003 | 平江生产力促进中心 |
| 29 | 433004 | 云溪区生产力促进中心 |
| 30 | 433005 | 临湘市生产力促进中心 |
| 31 | 433006 | 华容县生产力促进中心 |
| 32 | 433007 | 湘阴县生产力促进中心 |
| 33 | 433008 | 岳阳县生产力促进中心 |
| 郴州市(4335) | ||
| 34 | 433500 | 郴州市生产力促进中心 |
| 35 | 433501 | 郴州北湖区生产力促进中心 |
| 36 | 433502 | 郴州苏仙区生产力促进中心 |
| 37 | 433503 | 郴州资兴市生产力促进中心 |
| 38 | 433504 | 郴州宜章县生产力促进中心 |
| 39 | 433505 | 郴州永兴县生产力促进中心 |
| 40 | 433506 | 郴州汝城县生产力促进中心 |
| 41 | 433507 | 郴州市桂阳县生产力促进中心 |
| 42 | 433508 | 郴州市桂东县生产力促进中心 |
| 43 | 433509 | 郴州市安仁县生产力促进中心 |
| 常德市(4336) | ||
| 44 | 433600 | 常德市生产力促进中心 |
| 45 | 433601 | 津市市生产力促进中心 |
| 46 | 433602 | 澧县生产力促进中心 |
| 益阳市(4337) | ||
| 47 | 433700 | 益阳市生产力促进中心 |
| 48 | 433701 | 益阳资阳区生产力促进中心 |
| 娄底市(4338) | ||
| 49 | 433800 | 娄底市生产力促进中心 |
| 50 | 433801 | 新化县生产力促进中心 |
| 51 | 433802 | 华南农业机械生产力促进中心 |
| 52 | 433803 | 华南煤炭机械生产力促进中心 |
| 邵阳市(4339) | ||
| 53 | 433900 | 邵阳市生产力促进中心 |
| 54 | 433901 | 新邵县生产力促进中心 |
| 55 | 433902 | 邵阳市纺织机械生产力促进中心 |
| 56 | 433903 | 邵阳市稀土发光材料生产力促进中心 |
| 57 | 433904 | 隆回县生产力促进中心 |
| 湘西自治州(4343) | ||
| 58 | 434300 | 湘西自治州生产力促进中心 |
| 张家界市(4344) | ||
| 59 | 434400 | 张家界市生产力促进中心 |
| 60 | 434401 | 桑植县生产力促进中心 |
| 怀化市(4345) | ||
| 61 | 434500 | 怀化市生产力促进中心 |
| 62 | 434501 | 会同县生产力促进中心 |
| 63 | 434502 | 新晃县生产力促进中心 |
| 永州市(4346) | ||
| 64 | 434600 | 永州市生产力促进中心 |
| 65 | 434601 | 道县生产力促进中心 |
| 66 | 434602 | 祁阳县生产力促进中心 |
| 67 | 434603 | 冷水滩区生产力促进中心 |
| 68 | 434604 | 零陵区生产力促进中心 |
| 69 | 434605 | 江华瑶族自治县生产力促进中心 |
| 70 | 434606 | 双牌县生产力促进中心 |
| 71 | 434607 | 东安县生产力促进中心 |
| 72 | 434608 | 蓝山县生产力促进中心 |
| 省直单位(4347) | ||
| 73 | 434701 | 湖南农业生产力促进中心 |
| 74 | 434702 | 湖南省陶瓷行业生产力促进中心 |
| 75 | 434703 | 湖南省煤炭工业生产力促进中心 |
| 76 | 434704 | 湖南湖工大生产力促进中心 |
| 77 | 434705 | 湖南金荣生产力促进中心有限公司 |
| 78 | 434706 | 湖南省合创生产力促进中心有限公司 |
| 79 | 434707 | 湖南四水渔业生产力促进中心有限公司 |

